| TAKIM | O | G | M | AS | YS | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE PETROLLERİ | 2 | 2 | 0 | 48 | 8 | 6 | 4 |
| TÜRK TELEKOM | 2 | 2 | 0 | 48 | 13 | 3,6923 | 4 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 3 | 2 | 1 | 67 | 37 | 1,8108 | 4 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | 3 | 1 | 2 | 37 | 62 | 0,5967 | 2 |
| GSB ANKARA İL DES. HİZ. B. | 4 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| TAKIM | O | G | M | AS | YS | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELİNİ UZAT DERNEĞİ | 2 | 2 | 0 | 57 | 32 | 1,7812 | 4 |
| TİCARET BAKANLIĞI | 2 | 2 | 0 | 56 | 37 | 1,5135 | 4 |
| KARAYOLLARI GM | 2 | 1 | 1 | 25 | 37 | 0,6756 | 2 |
| ANADOLU AJANSI | 2 | 0 | 2 | 30 | 44 | 0,6818 | 0 |
| HALKBANK | 2 | 0 | 2 | 35 | 53 | 0,6603 | 0 |
| TAKIM | O | G | M | AS | YS | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASİL DERNEĞİ | 3 | 3 | 0 | 66 | 35 | 1,8857 | 6 |
| TUSAŞ | 2 | 1 | 1 | 47 | 38 | 1,2368 | 2 |
| ASELSAN | 2 | 1 | 1 | 35 | 42 | 0,8333 | 2 |
| TÜRKİYE ULUSAL AJANSI | 3 | 1 | 2 | 49 | 73 | 0,6712 | 2 |
| MAN | 2 | 0 | 2 | 41 | 50 | 0,82 | 0 |
