| TAKIM | O | G | M | AS | YS | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRK TELEKOM | 4 | 4 | 0 | 92 | 34 | 2,7058 | 8 |
| TÜRKİYE PETROLLERİ | 4 | 3 | 1 | 102 | 39 | 2,6153 | 6 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 5 | 2 | 3 | 96 | 100 | 0,96 | 4 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | 4 | 1 | 3 | 37 | 82 | 0,4512 | 2 |
| GSB ANKARA İL DES. HİZ. B. | 4 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| TAKIM | O | G | M | AS | YS | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELİNİ UZAT DERNEĞİ | 4 | 4 | 0 | 101 | 52 | 1,9423 | 8 |
| TİCARET BAKANLIĞI | 4 | 3 | 1 | 103 | 71 | 1,4507 | 6 |
| HALKBANK | 4 | 2 | 2 | 105 | 79 | 1,3291 | 4 |
| KARAYOLLARI GM | 4 | 1 | 3 | 49 | 93 | 0,5268 | 2 |
| ANADOLU AJANSI | 4 | 0 | 4 | 42 | 105 | 0,4 | 0 |
| TAKIM | O | G | M | AS | YS | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASİL DERNEĞİ | 4 | 4 | 0 | 89 | 52 | 1,7115 | 8 |
| TUSAŞ | 4 | 2 | 2 | 90 | 69 | 1,3043 | 4 |
| ASELSAN | 4 | 2 | 2 | 74 | 83 | 0,8915 | 4 |
| MAN | 4 | 1 | 3 | 75 | 88 | 0,8522 | 2 |
| TÜRKİYE ULUSAL AJANSI | 4 | 1 | 3 | 62 | 98 | 0,6326 | 2 |
