| JOTFORM | SAYI |
|---|---|
| (1) BUĞRA SÖZERİ | 0 |
| (2) AYTEKİN TANK | 0 |
| (3) HAMİ MERT DOĞAN | 0 |
| (4) ALPER DÖNMEZ | 0 |
| (5) BURAK DAVRAN | 0 |
| (6) CEM SORGUN | 0 |
| (7) UTKU AKTAŞ | 0 |
| (8) CAN AYDIN | 0 |
| TEİ | SAYI |
|---|---|
| (1) FATİH TEKTAŞ | 0 |
| (2) ONUR ARIYÜREK | 0 |
| (3) İSMAİL EMRE KURT | 4 |
| (4) ELİF İREM ÜNAL | 3 |
| (5) MEHMET SEMİH KAPLAN | 3 |
| (6) YAĞIZ GÜNEY | 4 |
| (7) İBRAHİM EMRE CENGİZ | 3 |
| (8) ÖMER KARADUMAN | 3 |
