| GSB ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ | SAYI |
|---|---|
| (1) YUNUS ATİK | 1 |
| (2) HÜSEYİN USTAOĞLU | 6 |
| (3) BERKAY EREN BAZ | 5 |
| (4) KAAN DOĞAN | 0 |
| (5) ALİ SERCAN SEVER | 0 |
| (6) GAYE CİLVEZOĞLU | 0 |
| (7) RAMAZAN ÖKSÜZ | 0 |
| TEİ | SAYI |
|---|---|
| (1) FATİH TEKTAŞ | 0 |
| (2) ONUR ARIYÜREK | 0 |
| (3) İSMAİL EMRE KURT | 9 |
| (4) ELİF İREM ÜNAL | 1 |
| (5) MEHMET SEMİH KAPLAN | 0 |
| (6) YAĞIZ GÜNEY | 4 |
| (7) İBRAHİM EMRE CENGİZ | 1 |
| (8) ÖMER KARADUMAN | 1 |
