| TEİ | SAYI |
|---|---|
| (1) FATİH TEKTAŞ | 0 |
| (2) ONUR ARIYÜREK | 5 |
| (3) İSMAİL EMRE KURT | 8 |
| (4) ELİF İREM ÜNAL | 0 |
| (5) MEHMET SEMİH KAPLAN | 0 |
| (6) YAĞIZ GÜNEY | 2 |
| (7) İBRAHİM EMRE CENGİZ | 0 |
| (8) ÖMER KARADUMAN | 0 |
| ASİL DERNEĞİ | SAYI |
|---|---|
| (1) KEREM GÜNGÖR | 6 |
| (2) ALPER TOPER | 0 |
| (3) TÜRKER GÜRER | 0 |
| (4) BERKAY ŞANAY | 4 |
| (5) GÖRKEM KASAP | 2 |
| (6) MEHMET ALDANMAZ | 6 |
| (7) TAYLAN SARI | 0 |
| (8) ŞEVKET KÖSEOĞLU | 0 |
