| ASİL DERNEĞİ | SAYI |
|---|---|
| (1) KEREM GÜNGÖR | 0 |
| (2) ALPER TOPER | 0 |
| (3) TÜRKER GÜRER | 8 |
| (4) BERKAY ŞANAY | 10 |
| (5) GÖRKEM KASAP | 5 |
| (6) MEHMET ALDANMAZ | 1 |
| (7) TAYLAN SARI | 0 |
| (8) ŞEVKET KÖSEOĞLU | 1 |
| DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAYI |
|---|---|
| (1) HÜSEYİN TUNÇEL | 11 |
| (2) YUSUF ÖZYÜREK | 0 |
| (3) KADİR YILDIZ | 0 |
| (4) EREN AKDENİZ | 0 |
| (5) ONUR İLBAY | 0 |
| (6) TUFAN DOĞAN | 2 |
| (7) KORAY ÖKSÜZ | 1 |
| (8) ENGİN YILDIRIM | 15 |
