| ASİL DERNEĞİ | SAYI |
|---|---|
| (1) KEREM GÜNGÖR | 5 |
| (2) ALPER TOPER | 0 |
| (3) TÜRKER GÜRER | 0 |
| (4) BERKAY ŞANAY | 8 |
| (5) GÖRKEM KASAP | 2 |
| (6) MEHMET ALDANMAZ | 2 |
| (7) TAYLAN SARI | 0 |
| (8) ŞEVKET KÖSEOĞLU | 1 |
| ELİNİ UZAT DERNEĞİ | SAYI |
|---|---|
| (1) CANBERK KİLCİOĞLU | 5 |
| (2) MUHAMMED EMİR ÇAKICI | 0 |
| (3) CEM KAĞAN YAŞAR | 2 |
| (4) YİĞİT AMAÇ | 1 |
| (5) HALİL CANBERK ATAÇ | 1 |
| (6) KAAN UZUNER | 5 |
| (7) İLKAY ALTINAY | 0 |
| (8) TANER VURAL | 3 |
