| GSB ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ | SAYI |
|---|---|
| (1) YUNUS ATİK | 3 |
| (2) HÜSEYİN USTAOĞLU | 0 |
| (3) BERKAY EREN BAZ | 0 |
| (4) KAAN DOĞAN | 0 |
| (5) ALİ SERCAN SEVER | 0 |
| (6) GAYE CİLVEZOĞLU | 1 |
| (7) RAMAZAN ÖKSÜZ | 19 |
| JOTFORM | SAYI |
|---|---|
| (1) BUĞRA SÖZERİ | 14 |
| (2) AYTEKİN TANK | 0 |
| (3) HAMİ MERT DOĞAN | 8 |
| (4) ALPER DÖNMEZ | 0 |
| (5) BURAK DAVRAN | 0 |
| (6) CEM SORGUN | 0 |
| (7) UTKU AKTAŞ | 0 |
| (8) CAN AYDIN | 6 |
