| ETKB | SAYI |
|---|---|
| (1) FATİH BERKER AVŞAR | 2 |
| (2) FATİH KOCADERE | 0 |
| (3) ORHAN ÖZAY KÖSE | 5 |
| (4) MURAT ARSLAN | 0 |
| (5) MELİH ÖZKÜTÜK | 0 |
| (6) EYÜP ERTEK | 5 |
| (7) ÖMER FARUK ÖZKAYA | 0 |
| (8) ŞÜKRÜ HATIK | 0 |
| ASİL DERNEĞİ | SAYI |
|---|---|
| (1) KEREM GÜNGÖR | 3 |
| (2) ALPER TOPER | 9 |
| (3) TÜRKER GÜRER | 5 |
| (4) BERKAY ŞANAY | 2 |
| (5) GÖRKEM KASAP | 0 |
| (6) MEHMET ALDANMAZ | 3 |
| (7) TAYLAN SARI | 0 |
| (8) ŞEVKET KÖSEOĞLU | 1 |
